| Первичный прием врача по спортивной медицине | прием | 9 450 ₸ |
| Повторный прием врача по спортивной медицине | прием | 6 300 ₸ |
| УМО "Олимпийский резерв" (жен.) | прием | 66 150 ₸ |
| УМО "Олимпийский резерв" (муж.) | прием | 63 000 ₸ |
| УМО Junior (жен.) | прием | 26 250 ₸ |
| УМО Junior (муж.) | прием | 24 675 ₸ |
| УМО "Advanced" (жен.) | прием | 35 385 ₸ |
| УМО "Advanced" (муж.) | прием | 33 600 ₸ |
| УМО Profi (жен.) | прием | 87 150 ₸ |
| УМО Profi (муж.) | прием | 84 000 ₸ |
| УМО для спортсменов, занимающихся на этапе спортивно-оздоровительной подготовки (УМО Junior Lite-1 (муж.)) | прием | 14 385 ₸ |
| УМО для спортсменов, занимающихся на этапе спортивно-оздоровительной подготовки (УМО Junior Lite-1 (жен.)) | прием | 16 275 ₸ |
| УМО для спортсменов, занимающихся на этапе спортивно-оздоровительной подготовки (УМО Junior Lite-2 (муж.)) | прием | 17 325 ₸ |
| УМО для спортсменов, занимающихся на этапе спортивно-оздоровительной подготовки (УМО Junior Lite-2 (жен.)) | прием | 19 215 ₸ |
| Пакет "Базовый" | прием | 26 775 ₸ |
| Пакет "Абитуриент Standart" | прием | 35 175 ₸ |
| Пакет "Абитуриент Boxing" | прием | 38 850 ₸ |
| Пакет "Кардио" | прием | 17 325 ₸ |
| Пакет "Body's check на аппарате Inbody" | исслед. | 10 500 ₸ |
| Пакет "Workout medical check" | исслед. | 21 000 ₸ |
| Медицинский осмотр перед соревнованием (бокс) | прием | 15 750 ₸ |
| Велоэргометрия | исслед. | 5 670 ₸ |
| Антропометрия | процедура | 2 100 ₸ |
| Медицинское обеспечение соревнований (медбригада: врач+медсестра) 1 час | услуга | 12 075 ₸ |
| Медицинское обеспечение соревнований (врач) 1 час | услуга | 7 350 ₸ |
| Медицинское обеспечение соревнований (медсестра) 1 час | услуга | 5 040 ₸ |
| Восстановительная сауна (Новое) | час | 9 450 ₸ |
| Первичный прием врача физиотерапевта | прием | 6 300 ₸ |
| Повторный прием врача физиотерапевта | прием | 3 675 ₸ |
| Магнитотерапия | процедура | 3 675 ₸ |
| Ультразвуковая терапия | процедура | 3 360 ₸ |
| Амплипульс терапия | процедура | 3 675 ₸ |
| ДДТ+электрофорез (Токи Бернара) | процедура | 4 200 ₸ |
| УВЧ-терапия | процедура | 3 150 ₸ |
| Электрофорез | процедура | 3 990 ₸ |
| Светолечение, УФО | процедура | 2 100 ₸ |
| Флюорография | исслед. | 1 890 ₸ |
| Лазеротерапия (Накожный гелио-неоновый лазер) | процедура | 3 150 ₸ |
| Дэнас | процедура | 2 730 ₸ |
| Биоптрон | процедура | 3 150 ₸ |
| Лимфодренаж нижние конечности | процедура | 3 675 ₸ |
| Лимфодренаж верхние конечности | процедура | 3 675 ₸ |
| Ударноволновая терапия 1 зона | процедура | 7 350 ₸ |
| Ударноволновая терапия 2 зоны | процедура | 12 075 ₸ |
| Интерференционный ток | процедура | 5 775 ₸ |
| ЧЕНС ток | процедура | 3 675 ₸ |
| Парафинотерапия | процедура | 5 250 ₸ |
| BTL-6000 TR-Therapy: Направленная контактная диаметрия (текар терапия) | процедура | 7 480 ₸ |
| Высокоинтенсивная магнитотерапия (SIS) | процедура | 7 500 ₸ |
| Оксигенотерапия (барокамера) | процедура | 8 400 ₸ |
| Первичный прием врача-реабилитолога | прием | 10 500 ₸ |
| Повторный прием врача-реабилитолога | прием | 6 300 ₸ |
| Массаж головы | процедура | 2 730 ₸ |
| Массаж шейно-воротниковой зоны комплекс (голова, шея, верхний плечевой пояс) | процедура | 3 675 ₸ |
| Массаж грудной клетки | процедура | 3 675 ₸ |
| Массаж верхней конечности | процедура | 4 410 ₸ |
| Массаж локтевого сустава | процедура | 3 675 ₸ |
| Массаж лучезапястного сустава | процедура | 3 675 ₸ |
| Массаж кисти и предплечья | процедура | 4 200 ₸ |
| Массаж нижней конечности | процедура | 4 725 ₸ |
| Массаж тазобедренного сустава | процедура | 3 675 ₸ |
| Массаж коленного сустава | процедура | 3 675 ₸ |
| Массаж спины | процедура | 5 250 ₸ |
| Массаж спины включая пояснично-крестцовую область | процедура | 6 300 ₸ |
| Массаж пояснично-крестцовой области | процедура | 4 200 ₸ |
| Массаж передней брюшной стенки | процедура | 4 200 ₸ |
| Механический массаж на кровати (Нугабест) | процедура | 2 625 ₸ |
| Кинезиотейпирование | процедура | 3 675 ₸ |
| Вибромассажер для нижних конечностей | процедура | 3 885 ₸ |
| Аккупунктурные банки | процедура | 2 835 ₸ |
| Физкультура лечебная | услуга | 4 990 ₸ |
| Остеопатия | процедура | 23 310 ₸ |
| Мануальная терапия | процедура | 18 060 ₸ |
| Иглорефлексотерапия 1 зона | процедура | 10 500 ₸ |
| Иглорефлексотерапия 2 зоны (15-20 игл) | процедура | 12 600 ₸ |
| Лечебно-диагностическая блокада усредненная | процедура | 12 600 ₸ |
| Лечебно-диагностическая блокада седалищного нерва | процедура | 13 650 ₸ |
| PRP Инъекция (обогащенная тромбоцитами плазма) 1 область | процедура | 21 000 ₸ |
| Пакет "Спина-1" | полный курс | 163 800 ₸ |
| Пакет "Спина-2" | полный курс | 291 900 ₸ |
| Пакет "Колени-1" | полный курс | 184 800 ₸ |
| Пакет "Колени-2" | полный курс | 291 900 ₸ |
| Пакет "Иглы + ЛФК" | полный курс | 157 500 ₸ |
| Первичный прием врача невропатолога | прием | 10 500 ₸ |
| Повторный прием врача невропатолога | прием | 7 350 ₸ |
| Вытяжение шейного отдела позвоночника | процедура | 5 250 ₸ |
| Вытяжение поясничного отдела позвоночника | процедура | 5 250 ₸ |
| Пакет тракционное вытяжение (2 отдела) | процедура | 8 400 ₸ |
| Блокада паравертебральная (без стоимости препарата) | процедура | 8 450 ₸ |
| PRP Инъекция (обогащенная тромбоцитами плазма) 1 область | процедура | 21 000 ₸ |
| УЗИ органов брюшной полости (печень, поджелудочная железа, желчный пузырь, селезёнка) | исслед. | 7 875 ₸ |
| УЗИ женских половых органов | исслед. | 5 250 ₸ |
| УЗИ мочевого пузыря с определением остаточной мочи | исслед. | 5 775 ₸ |
| УЗИ изолированного органа | исслед. | 4 725 ₸ |
| УЗИ забрюшинного пространства (почки, надпочечники) | исслед. | 5 250 ₸ |
| УЗИ органов брюшной полости и забрюшинного пространства (печень, желчный пузырь, поджелудочная железа, селезёнка, почки) | исслед. | 8 925 ₸ |
| УЗИ молочной железы | исслед. | 5 250 ₸ |
| УЗИ щитовидной железы | исслед. | 5 250 ₸ |
| УЗИ сердца (эхокардиодопплерография) | исслед. | 10 500 ₸ |
| УЗИ мягких тканей (1 анатомической области) | исслед. | 4 410 ₸ |
| УЗИ костно-суставной системы (1 сустав) | исслед. | 5 250 ₸ |
| УЗДГ сосудов печени и селезёнки на аппарате VIVID-7 | исслед. | 6 825 ₸ |
| УЗИ предстательной железы | исслед. | 5 250 ₸ |
| УЗДГ брюшной аорты на аппарате VIVID-7 | исслед. | 4 200 ₸ |
| УЗДГ сосудов почек на аппарате VIVID-7 | исслед. | 6 825 ₸ |
| УЗДГ сосудов верхних конечностей на аппарате VIVID-7 (1 конечность) | исслед. | 7 875 ₸ |
| УЗДГ сосудов нижних конечностей на аппарате VIVID-7 (1 конечность) | исслед. | 9 450 ₸ |
| УЗДГ транскраниальных сосудов (артерии/вены) на аппарате VIVID-7 | исслед. | 8 400 ₸ |
| УЗДГ брахиоцефального ствола (БЦС) на аппарате VIVID-7 | исслед. | 7 875 ₸ |
| Электрокардиограмма в покое (ЭКГ) с расшифровкой | исслед. | 4 725 ₸ |
| Спирография (без пробы) | исслед. | 5 775 ₸ |
| Эргоспирометрия с замером лактата | исслед. | 37 275 ₸ |
| Эргоспирография без замера лактата | исслед. | 32 025 ₸ |
| Эхоэнцефалограмма | исслед. | 7 508 ₸ |
| ЭКГ с нагрузкой (Функциональная проба) | исслед. | 6 300 ₸ |
| Ортопроба с записью ЭКГ (Функциональная проба) | исслед. | 6 930 ₸ |
| Суточное мониторирование ЭКГ по Холтеру | исслед. | 16 800 ₸ |
| Нагрузочное тестирование (тредмил-тест на аппарате BTL-08) | исслед. | 16 800 ₸ |
| Электроэнцефалография с компьютерной обработкой | исслед. | 10 500 ₸ |
| Суточное мониторирование АД (СМАД) | исслед. | 16 800 ₸ |
| Практическая экспертная консультация по тредмил-тестированию | час | 9 975 ₸ |
| Пакет "Марафонец" для любителей-бегунов (Новое) | процедура | 140 700 ₸ |
| Первичный прием врача гинеколога | прием | 10 500 ₸ |
| Повторный прием врача гинеколога | прием | 7 350 ₸ |
| Видеокольпоскопия | процедура | 7 350 ₸ |
| Мазок (взятие и микроскопия) | исслед. | 4 725 ₸ |
| Первичный прием врача отоларинголога | прием | 10 500 ₸ |
| Повторный приём врача отоларинголога | прием | 7 350 ₸ |
| Промывание миндалин | процедура | 5 250 ₸ |
| Смазывание миндалин и носоглотки | процедура | 3 150 ₸ |
| Внутригортанное вливание | процедура | 3 675 ₸ |
| Удаление серной пробки (1 ухо) | процедура | 3 150 ₸ |
| Турунда | процедура | 2 835 ₸ |
| Удаление инородного тела из ЛОР органов | процедура | 3 360 ₸ |
| Продувание евстахиевой трубы | процедура | 4 200 ₸ |
| Анемизация слизистой носа | процедура | 4 200 ₸ |
| Вскрытие гематомы ЛОР органов | процедура | 4 515 ₸ |
| Удаление инородного тела из ротоглотки | процедура | 4 725 ₸ |
| Промывание миндалин аппаратом | процедура | 5 250 ₸ |
| Промывание методом перемещения | процедура | 5 250 ₸ |
| Промывание гнойного отита (1 ухо) | процедура | 4 305 ₸ |
| Турунда с лекарством | процедура | 3 885 ₸ |
| Забор анализов из ЛОР органов (мазок из зева, уха, носа) | процедура | 4 095 ₸ |
| Первичный прием врача офтальмолога | прием | 10 500 ₸ |
| Повторный прием врача офтальмолога | прием | 7 350 ₸ |
| Тонометрия | исслед. | 3 150 ₸ |
| Осмотр глазного дна | исслед. | 3 150 ₸ |
| Рефрактометрия | исслед. | 3 150 ₸ |
| Инъекция подконъюнктивальная | процедура | 3 203 ₸ |
| Промывание слезных путей | процедура | 3 675 ₸ |
| Удаление инородных тел с поверхности глаза | процедура | 6 300 ₸ |
| Подбор очков | процедура | 5 775 ₸ |
| Подбор контактных линз | процедура | 5 775 ₸ |
| Подбор астигматических очков | процедура | 5 775 ₸ |
| Первичный прием врача травматолога | прием | 10 500 ₸ |
| Повторный приём врача травматолога | прием | 7 350 ₸ |
| Перевязка | процедура | 3 675 ₸ |
| Снятие швов | операция | 2 310 ₸ |
| Первичная хирургическая обработка раны | операция | 3 990 ₸ |
| Удаление / коррекция ногтевой пластинки | операция | 4 725 ₸ |
| Вскрытие абсцесса | операция | 5 040 ₸ |
| Вскрытие панариция | процедура | 5 250 ₸ |
| Амбулаторная помощь при ожогах | операция | 5 250 ₸ |
| Новокаиновая блокада | процедура | 3 885 ₸ |
| Внутрисуставная инъекция | процедура | 6 300 ₸ |
| Обработка и вскрытие подкожных абсцессов | процедура | 6 300 ₸ |
| Лечение гематомы груди | процедура | 6 353 ₸ |
| PRP Инъекция (обогащенная тромбоцитами плазма) 1 сустав | процедура | 21 000 ₸ |
| Прием врача кардиолога категории магистр медицины с ЭКГ (Новое) | прием | 20 000 ₸ |
| Первичный прием врача кардиолога | прием | 10 500 ₸ |
| Повторный прием врача кардиолога | прием | 7 350 ₸ |
| Первичный прием врача эндокринолога | прием | 10 500 ₸ |
| Повторный прием врача эндокринолога | прием | 7 350 ₸ |
| Приём врача стоматолога | прием | 5 775 ₸ |
| Лечение среднего кариеса из композитного материала | процедура | 9 660 ₸ |
| Лечение глубокого кариеса из композитного материала | процедура | 9 765 ₸ |
| Лечение пульпита фронтальных и малых коренных зубов | процедура | 13 650 ₸ |
| Лечение пульпита больших коренных зубов (2 посещения) | процедура | 15 750 ₸ |
| Лечение пульпита фронтальных и малых коренных зубов (2 посещения) | процедура | 17 850 ₸ |
| Лечение периодонтита фронтальных и малых коренных зубов (3 посещения) | процедура | 19 110 ₸ |
| Лечение вторичного кариеса депульпирование зуба (3 посещения) | процедура | 13 650 ₸ |
| Распломбирование корневого канала зуба | процедура | 3 990 ₸ |
| Реставрация коронки зуба с помощью штифта (3 посещения) | процедура | 21 000 ₸ |
| Снятие старой пломбы | процедура | 3 990 ₸ |
| Запечатка фиссуры зуба композитным материалом | процедура | 6 510 ₸ |
| Инъекционное обезболивание | процедура | 1 785 ₸ |
| Снятие искусственной коронки зуба | процедура | 5 250 ₸ |
| Медикаментозная обработка десневых карманов | процедура | 4 620 ₸ |
| Лечение слизистой оболочки полости рта | процедура | 5 460 ₸ |
| Анестезия проводниковая | процедура | 1 365 ₸ |
| Удаление зуба простое | процедура | 7 875 ₸ |
| Удаление зуба сложное | процедура | 10 500 ₸ |
| Перевязка больного после сложного хирургического вмешательства | процедура | 7 875 ₸ |
| Комплексная чистка зубов (air flow) | процедура | 15 330 ₸ |
| Рентген снимок (1 зуб) | процедура | 1 575 ₸ |
| Ультразвуковая чистка зубов | процедура | 8 925 ₸ |
| Удаление зуба с отслаиванием слизисто-надкостничного лоскута, выпиливание | процедура | 7 560 ₸ |
| Разрез, рассечение кармана, вскрытие абсцесса | процедура | 5 670 ₸ |
| Первичный прием врача уролога | прием | 10 500 ₸ |
| Повторный прием врача уролога | прием | 7 350 ₸ |
| Пакет (консультация + УЗИ) | прием | 15 750 ₸ |
| Первичный прием психолога | прием | 10 500 ₸ |
| Повторный прием психолога | прием | 6 300 ₸ |
| Биохимические анализы крови |
| Общий белок | исслед. | 1 995 ₸ |
| Альбумин | исслед. | 1 995 ₸ |
| Мочевина | исслед. | 1 995 ₸ |
| Креатинин | исслед. | 1 995 ₸ |
| Креатинкиназы (КФК) | исслед. | 2 205 ₸ |
| Креатинкиназа-МВ (КФК-МВ) | исслед. | 2 835 ₸ |
| АЛТ (аланинаминотрансфераза) | исслед. | 1 995 ₸ |
| АСТ (аспартатаминотрансфераза) | исслед. | 1 995 ₸ |
| Билирубин общий | исслед. | 2 100 ₸ |
| Билирубин прямой | исслед. | 2 100 ₸ |
| Липиды |
| Холестерин общий | исслед. | 1 995 ₸ |
| Холестерин ЛПВП | исслед. | 2 520 ₸ |
| Холестерин ЛПНП | исслед. | 2 730 ₸ |
| Триглицериды | исслед. | 1 995 ₸ |
| Мочевая кислота | исслед. | 1 785 ₸ |
| Щелочная фосфатаза | исслед. | 1 995 ₸ |
| Альфа амилаза | исслед. | 1 890 ₸ |
| ГГТ (гаммаглутамилтранспептидаза) | исслед. | 2 048 ₸ |
| Специфические белки |
| Тропонин I | исслед. | 6 825 ₸ |
| Ревматоидный фактор | исслед. | 2 625 ₸ |
| Углеводы |
| Глюкоза | исслед. | 1 995 ₸ |
| Лактат | исслед. | 2 048 ₸ |
| Оценка гормональной регуляции обмена кальция и фосфора (костный метаболизм) |
| 25-Н витамин D | исслед. | 7 560 ₸ |
| Неорганические вещества |
| Магний | исслед. | 2 205 ₸ |
| Кальций общий | исслед. | 1 995 ₸ |
| Натрий | исслед. | 1 995 ₸ |
| Калий | исслед. | 1 995 ₸ |
| Фосфор неорганический | исслед. | 1 995 ₸ |
| Хлор Cl | исслед. | 1 995 ₸ |
| Железо сыворотки | исслед. | 1 995 ₸ |
| НЖСС (ненасыщенная железосвязывающая способность) | исслед. | 2 205 ₸ |
| Ферритин (специфические белки) | исслед. | 2 730 ₸ |
| Гормональные исследования |
| Т4 свободный (Тироксин свободный) | исслед. | 3 570 ₸ |
| Т3-свободный (Трийодтиронин свободный) | исслед. | 3 570 ₸ |
| ТТГ (тиреотропный гормон) | исслед. | 3 570 ₸ |
| АТ-ТПО (антитела к тиреоидной пероксидазе) | исслед. | 3 885 ₸ |
| Кортизол | исслед. | 3 885 ₸ |
| Тестостерон | исслед. | 3 885 ₸ |
| Витамин В12 (цианкобаламин) | исслед. | 4 410 ₸ |
| Инфекции |
| HBsAg, качественный экспресс тест антиген вируса гепатита В | исслед. | 3 990 ₸ |
| Иммунохроматографический экспресс-тест для определения антител к вирусу гепатита С | исслед. | 4 095 ₸ |
| Экспресс-тест (Syphilis RPR Test) | исслед. | 2 205 ₸ |
| Клинический анализ крови |
| Общий анализ крови (капиллярный) | исслед. | 1 995 ₸ |
| Общий анализ крови (развернутый венозный с лейкоформулой) | исслед. | 2 310 ₸ |
| Тромбоциты, микроскопия (подсчет в окрашенном мазке) | исслед. | 2 100 ₸ |
| Свертываемость крови | исслед. | 1 995 ₸ |
| Определение СОЭ | исслед. | 1 575 ₸ |
| Сахар крови экспресс-диагностика | исслед. | 1 995 ₸ |
| Клинический анализ мочи |
| Общий анализ мочи | исслед. | 1 995 ₸ |
| Анализ мочи по Нечипоренко | исслед. | 1 890 ₸ |
| Анализ мочи на сахар | исслед. | 1 995 ₸ |
| Определение желчных пигментов в моче | исслед. | 1 995 ₸ |
| Мазок |
| Мазок на степень чистоты влагалища | исслед. | 2 205 ₸ |
| Процедуры |
| Забор крови из вены | процедура | 2 100 ₸ |
| Забор крови из пальца | процедура | 1 575 ₸ |
| Коагулограмма |
| Антитромбин III | исслед. | 4 305 ₸ |
| АЧТВ | исслед. | 4 305 ₸ |
| МНО, протромбин | исслед. | 3 255 ₸ |
| Тромбиновое время | исслед. | 3 255 ₸ |
| Фибриноген | исслед. | 3 255 ₸ |
| Д-димер | исслед. | 4 725 ₸ |
| Внутривенная инфузия | процедура | 2 520 ₸ |
| Внутривенная инъекция | процедура | 1 365 ₸ |
| Подкожная инъекция | процедура | 1 155 ₸ |
| Внутримышечная инъекция | процедура | 1 155 ₸ |
| Внутрикожная проба | процедура | 1 100 ₸ |
| Измерение артериального давления | процедура | 705 ₸ |
| Выезд в рабочие дни |
| ЭКГ с выездом | исслед. | 14 175 ₸ |
| Аренда санитарного автотранспорта, час | услуга | 6 825 ₸ |
| Обслуживание медицинского персонала на соревновании (1 час) | услуга | 11 025 ₸ |
| Аренда санитарного автотранспорта с медицинским персоналом (1 час) | услуга | 24 885 ₸ |
| Выезд в выходные дни |
| ЭКГ с выездом | исслед. | 22 050 ₸ |
| Аренда санитарного автотранспорта, час | услуга | 12 600 ₸ |
| Массаж подводный (Новое) | процедура | 5 250 ₸ |
| Циркулярный душ Шарко (Новое) | процедура | 5 250 ₸ |
| Многофункциональная ванна (Новое) | процедура | 5 250 ₸ |